Ergebnisse
Nikolauf in Everswinkel (03.12.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Christian Möller | 10 km | 0:42:41h |
Michael Komischke | 10 km | 0:49:37h |
Ralf Vanheiden | 10 km | 0:53:31h |
Dirk Schwarzer | 10 km | 0:54:32h |
Wolfgang Kliche | 10 km | 0:57:53h |
Andreas Hartmann | 10 km | 1:05:27h |
Advents-Aaseelauf in Münster (27.11.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Peter Becker | 5 km | 0:34:13 h |
Anja Hentschel-Becker | 5 km | 0:34:13 h |
Robert Petterson | 10 km | 0:46:06 h |
Karsten Jansen | 10 km | 0:48:31 h |
Michael Komischke | 10 km | 0:50:40 h |
Simon Jamroszczyk | 10 km | 0:53:38 h |
Dirk Schwarzer | 10 km | 0:54:15 h |
Dirk Schwerbrock | 10 km | 0:54:44 h |
Ralf Vanheiden | 10 km | 0:55:06 h |
Meike Kober | 10 km | 0:58:43 h |
Wolfgang Kliche | 10 km | 0:59:28 h |
Steinhart 500 (06.11.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Christian Möller | 14 km | 0:59:51h |
Karsten Suwelack | 14 km | 1:03:31h |
Reimund Brömmelhaus | 14 km | 1:10:17h |
Philipp Pesch | 14 km | 1:10:25 h |
Michael Komischke | 14 km | 1:13:30h |
Lothar Merk | 14 km | 1:17:24h |
Anja Hentschel-Becker | 14 km | 1:18:48h |
Judith Sebastian | 14 km | 1:20:53h |
Ralf Vanheiden | 14 km | 1:21:40h |
Andreas Hartmann | 14 km | 1:27:49h |
Jörg Abeler | 14 km | 1:42:07h |
Peter Becker | 14 km | 1:42:39h |
Jörg Wendel | 14 km | 1:52:19h |
Andrea Lenfort | Marathon | 4:25:34h |
Amsterdam-Marathon (16.10.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Robert Petterson | Marathon | 3:56:43 h |
Köhlbrandbrückenlauf (03.10.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Karsten Rolfes | 12,3 km | 1:09:14 h |
Wolfgang Kliche | 12,3 km | 1:11:19 h |
Volksbank-Münster-Marathon (11.09.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Robert Petterson | Marathon | 3:40:09 h |
Michael Komischke | Marathon | 4:23:28 h |
Karsten Jansen | Marathon | 4:52.50 h |
Dirk Schwarzer | Marathon | 4:52:51 h |
Reimund Brömmelhaus | 28 km | 2:26:35 h |
Dirk Schwerbrock | 28 km | 2:39:42 h |
Lothar Merk | 28 km | 2:53:04 h |
Judith Sebastian | 28 km | 2:55:32 h |
Wolfgang Kliche | Staffel | 3:52:23 h |
Andrea Lenfort | Staffel | |
Claudia Wehnhardt | Staffel | |
Björn Nieber | Staffel |
Emsseelauf (04.09.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Andrea Lenfort | 10 km | 0:58:35 h |
Karsten Rolfes | 10 km | 0:58:37 h |
Robert Petterson | HM | 1:41:40 h |
Reimund Brömmelhaus | HM | 1:46:06 h |
Judith Sebastian | HM | 2:13:22 h |
Volksbank-Bever-Lauf (13.08.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Michael Komischke | 10 km | 0:54:00 h |
Dirk Schwarzer | 10 km | 0:54:57 h |
Lothar Merk | 10 km | 0:56:47 h |
Wolfgang Kliche | 10 km | 1:02:35 h |
Andreas Hartmann | 10 km | 1:03:56 h |
Susanne Ponick | 10 km | 1:04:10 h |
Alexander Ponick | 10 km | 1:08:54 h |
Burginsellauf (30.07.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Robert Petterson | 52,1392 km | 6:00:00 h |
Rund um den Offlumer See (14.05.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Karsten Suwelack | 10 km | 0:45:00 h |
Michael Komischke | 10 km | 0:49:40 h |
Teekottenlauf (06.05.2022)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Ralf Vanheiden | 5 km | 0:34:35 h |
Christian Möller | 10 km | 0:43:52 h |
Karsten Suwelack | 10 km | 0:45:05 h |
Michael Komischke | 10 km | 0:50:17 h |
Karsten Jansen | 10 km | 0:50:17 h |
Karsten Rolfes | 10 km | 0:54:08 h |
Christiane Frische | 10 km | 0:58:15 h |
Steinhart (07.11.2021)
Teilnehmer | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Thorsten Schultheis | 14 km | 0:56:31 h |
Karsten Suwelack | 14 km | 1:02:57 h |
Christian Möller | 14 km | 1:02:59 h |
Karsten Jansen | 14 km | 1:10:27 h |
Michael Komischke | 14 km | 1:10:47 h |
Karsten Rolfes | 14 km | 1:14:25 h |
Lothar Merk | 14 km | 1:14:29 h |
Philipp Pesch | 14 km | 1:14:30 h |
Andreas Löher | 14 km | 1:14:30 h |
Paul Jamroszczyk | 14 km | 1:15:36 h |
Ulrich Schmöckel | 14 km | 1:17:58 h |
Robert Petterson | 14 km | 1:18:36 h |
Dirk Schwarzer | 14 km | 1:19:25 h |
Ludger Pölking | 14 km | 1:21:27 h |
Andrea Lenfort | 14 km | 1:22:21 h |
Andreas Hartmann | 14 km | 1:27:47 h |
Jörg Abeler | 14 km | 1:36:20 h |
Wolfgang Kliche | 14 km | 1:36:20 h |
Jörg Wendel | 14 km | 1:36:21 h |